【整車技術參數】 | ||||
產品商標 | 程力威牌 | |||
產品名稱 | ||||
總質量(kg) | ||||
外形尺寸(mm) | ||||
整備質量(kg) | 20870 | |||
駕駛室準乘人數(人) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | |||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | 90 | ||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | ZZ5356V524MF1 | |||
底盤名稱 | 汕德卡牌 | |||
生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | |||
軸數 | 3 | |||
輪胎數 | 10 | |||
軸距(mm) | 5000+1400 | |||
輪胎規格 | 385/65R22.5 | |||
鋼板彈簧片數 | 4/5,10/12 | |||
前輪距(mm) | 2110 | |||
后輪距(mm) | 1850/1850 | |||
燃料種類 | 柴油 | |||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |||
發動機型號 | MC11.46-61 | |||
發動機生產企業 | 中國重型汽車集團有限公司 | |||
發動機排量 | 10518 | |||
發動機功率KW | 341 |
具備交強的越野能力,牽引不低于37t,車油箱≥800L、發電機油箱≥150L;
2.車輛主體改造掛載指揮方艙,提供25人會議坐席,可作為現場指揮部;
3.集成衛星通信系統、LTE專網系統、PDT車載系統、天通通信系統,可獨立為應急現
場救援、指揮調度提供應急通信保障;
4.集成多媒體調度平臺、視頻會商、高清混合矩陣、視頻監控系統、中控和顯示系統
等;
5.可接入市電380v/220v交流電;車載發電機額定輸出功率18kw;可使用UPS供電,配
置10KVA,輸出220V交流電可支撐車輛設備不少于30分鐘保障。
6.可通過車載攝像機、單兵設備和移動布控球等設備獲取現場實時數據。與后方指。