東風多利卡工程救險車
搶險排水車功能說明:又稱移動泵車、抗洪搶險車、大流量抽水車、防汛移動泵車。
主要配置:發電機組、進口大流量排水泵、靜音廂體、車載空調、液壓支腿、配電**系統、電纜絞盤、防爆照明燈、車載升降照明燈及搶險工具等。
搶險排水特點:靜音廂體設計、克服了車輛在工作的過程中產生的噪音,優質大流量排水泵,可以排送大量的水、泥漿、砂漿、等固體顆粒,性能優越,維護簡單。發電機組滿負荷運轉時間可達12小時,滿足設備長時間運行作業。智能化操作系統、人性化設計,保證了用戶在使用過程中的實用性及操作便利。
排水能力可達500-6000立方/小時,搶險排水車防汛抗旱機動性強,真正實現了移動水泵的概念,設備可滿足緊急排水搶險、應急供電的需要,保證施工作業時整車穩定性,整車涉水深度為600mm 可滿足深水區域搶險救援工作;可滿足230/400V用電需要;升降照明燈可以滿足夜間車輛作業的便利和安全性。
搶險排水車主要用于城市排水、供水、礦山、工廠等,供水管道突然爆裂之后或者雨季導致馬路、高架隧道、地下車庫出現大量積水,水庫出現險情、或者自然災害出現堰塞湖等各種積水險情時都需要用移動泵車進行搶險作業,所以工程搶險車的使用,還是排水搶險的**選擇方案。
多功能搶險救援車集起吊、破拆、牽引、照明、發電等諸多功能于一體,布局合理、性能可靠、功能適用,是裝配消防隊的理想裝備,能為救人、處理**及災害事故提供良好的搶險救援手段。
【整車技術參數】 |
產品商標 | 虹宇牌 | 公告批次 | 363(擴展) |
產品名稱 | 救險車 | 產品型號 | HYS5045XXHE6 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5900,5995×2000,2100,2200×2850,2950,3050,3150 |
整備質量(Kg) | 4170,4105 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2+3,3+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/17,24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1552,1055/1537,1040/1647,1055/1632 |
軸荷(Kg) | 1800/2695,1650/2845 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 側防護采用裙邊結構,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高400mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車主要用于各類救險,主要專用裝置為設備箱、電力或水力搶修設備。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1045DJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2950,2700 |
輪胎規格 | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 | 前輪距(mm) | 1521 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670,1458 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D16-6N H20-120E60 Q28-130E60 Q23-115E60 YCY24140-60 Q23-132E60 | 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2953 2000 2800 2300 2360 2300 | 120 90 96 85 103 97 |
