
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
總質(zhì)量(Kg) | 15000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 9230,8630,8330,8230,8130,7830×2550×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14870,14805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/22 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2200,1500/2130 |
軸荷(Kg) | 5200/9800 | 最高車速(Km/h) | 101 |
備注 | 該車主要由發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤等組成,用于應(yīng)急供電,外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9230/1430/5600/2200,8630/1430/5000/2200,8330/1430/4700/2200,8230/1430/4600/2200,8130/1430/4500/2200,7830/1430/4200/2200,9230/1500/5600/2130;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×100,后部防護(hù)離地高度(mm):420;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.該車僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):MC07.34-60.隨底盤選裝駕駛室. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | ZZ5207TXFV471GF1 | 底盤名稱 | 消防車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600,6000,5200,6050 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.40-60 MC07H.35-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC11.44-60 WP9H350E62 WP8.350E61 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 7360 6870 6870 10518 8800 7800 10518 10518 10518 | 297 257 251 228 327 257 257 297 319 341 |
升降照明燈:4*1000w照明燈
發(fā)電機(jī):200 kw
靜音降噪廂體:專業(yè)隔音處理,吸音效果好,有效降噪
線纜絞盤:手電一體絞盤(帶50米線纜)
應(yīng)急燈:可移動(dòng)式應(yīng)急照明,方便臨時(shí)照明