東風四驅(4×4)森林消防車CLT5102GPSFV6
總質量(Kg) | 10490 | 罐體容積(m3) | 4.64 |
額定載質量(Kg) | 4270,4205 | 外形尺寸(mm) | 6750×2350×2950,3100,3300 |
整備質量(Kg) | 6090 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 33/13 | 前懸/后懸(mm) | 1300/1950 |
軸荷(Kg) | 4000/6490 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置.罐體總容量:4.64立方米;罐體有效容積4.4立方米;介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2900×2000×1150.側防護材料為:Q235碳鋼,連接方式采用螺栓連接,后下部防護由車身結構代替,材質為Q235碳鋼,后下部防護離地高度(mm):440.安裝ABS系統型號/生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.僅采用底盤3500mm軸距改裝.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝油箱、儲氣筒、尿素罐、電瓶框布局位置. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFV5101TGP6DJ | 底盤名稱 | 特種作業車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 3500,3800 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04180-68 YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 2970 | 132 125 |