CL5040XXH6YH型救險車
廂體內專用裝置是發電機機組,遠距離輸電裝置,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,電源設備等工具。
【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 376 |
產品名稱 | 救險車 | 產品型號 | CL5040XXH6YH |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5995,5960×1980×2920,2750 |
整備質量(Kg) | 4170 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620,1015/1585 |
軸荷(Kg) | 1730/2765 | 最高車速(Km/h) | 105 |
備注 | 廂體內專用裝置是發電機機組,遠距離輸電裝置,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,電源設備等工具;側面防護及后面防護裝置采用Q235碳鋼,裙邊結構構成,后防護斷面尺寸(mm):100×45,離地高度:330mm;隨底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝外觀樣式,選裝內飾. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | QL1040BUHWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3360,2800 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,2/2+1,2/3+1,2/3+2,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 2499 | 88 96 |