凈水車
所屬車型:器材裝備車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
【整車技術參數】 | |
產品型號 | CLW5180XJS6 |
產品名稱 | 凈水車 |
總質量(Kg) | 18000 |
外形尺寸(mm) | 9895,11850×2500,2550×3550,3800 |
整備質量(Kg) | 17805,17870 |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 19/10,19/8 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 |
前懸/后懸(mm) | 1430/2865,1430/3320 |
最高車速(Km/h) | 101 |
備注 | 車廂頂部不可開啟,裝備有取水系統、凈化系統等設備,用于提供生活用水和飲用水的廂式專用作業汽車;2.僅采用5600mm和7100mm軸距;側防護為裙邊結構;后防護材質Q235A,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸:(mm)100×120,離地高度:430mm;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.隨底盤選裝駕駛室.該整車長/軸距/后懸對應關系為(mm): 9895/5600/2865,11850/7100/3320.車輛側面頂部安裝作業照明燈,該燈用于夜間作業時照明,只能在車輛切換為作業狀態時使用,行駛狀態不能點亮。選裝內部專用裝置安裝位置。選裝箱體外形。 |
【底盤技術參數】 | |
底盤型號 | ZZ5187XXYN711GF1 |
商標名稱 | 豪沃牌 |
軸數 | 2 |
生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 11/9+8 |
前輪距(mm) | 1950,2035 |
后輪距(mm) | 1848,1860 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | MC07H.35-60 |
排量(ml) | 6870 |
功率(Kw) | 257 |