CLW5090XZC6RL野外自行式炊事車
所屬車型:飲食保障車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
CLW5090XZC6RL野外自行式炊事車
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
產品名稱 | 野外自行式炊事車 | 產品型號 | CLW5090XZC6RL |
總質量(Kg) | 9350 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 9155,9220 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 35/17 | 前懸/后懸(mm) | 1475/1625,1440/1660 |
軸荷(Kg) | 3265/6085(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同結構廂體;3.側,后防護材料均為Q235,側,后防護均采用焊接連接,側,后下部防護裝置均為整體式裙板結構,后下部防護離地高度:500mm;4.車廂頂部封閉且不可開啟;5.該車用于烹飪食品,餐飲加工的野外自行式炊事作業,廂內內部設備有炊具,灶臺,冰柜等. | ||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3500+1250 | ||
輪胎規格 | 315/80R22.5 20PR | ||
鋼板彈簧片數 | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210
| 東風康明斯發動機有限公司
| 6200
| 154 |