汕德卡宿營車
所屬車型:宿營車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
程力牌CL5181TSY6BZ型宿營車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 宿營車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5181TSY6BZ | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 11900×2550×3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 17870,17805 | 2,3 | 2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 該車主要用于野外住宿.洗漱等野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 箱體頂部封閉,不可開啟; 側(cè)防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護材質(zhì)為Q235,截面尺寸寬×高(mm):110×120,下邊緣離地高310mm; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h. |
程力牌CL5181TSY6BZ型宿營車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5186XXYN711GF1 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1998,2015,2035,1900,1950 |
軸 距(mm) | 7100 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/11 | 前懸后懸 | 1450/3220 |
程力牌CL5181TSY6BZ型宿營車發(fā)動機參數(shù) |
后勤保障車 宿營車 淋浴車 炊事車 餐車 飲食保障車 廁所車 被服洗滌車 除臭車 冷鏈運輸車 物資運輸車 舟艇運輸車 機器人運輸車 歡迎撥打電話咨詢應(yīng)急保障車廠家