北京福田指揮車
【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 345 |
產品名稱 | 指揮車 | 產品型號 | CL5030XZH6YH |
總質量(Kg) | 2540 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 4645×1930×2250 |
整備質量(Kg) | 2215 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 37/31 | 前懸/后懸(mm) | 785/1115 |
軸荷(Kg) | 1194/1346 | 最高車速(Km/h) | 160 |
備注 1:主要專用裝置:裝備架、云臺攝像機、搜索燈、警報喇叭、警報器、集群臺等。2:ABS型號:B00006962,ESP9,生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。3:選裝直接供電式ETC。 |
【整車其他參數】 |
底盤型號 | BJ2030F7VAH | 底盤名稱 | |
商標名稱 | | 生產企業 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 2745 |
輪胎規格 | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 |
鋼板彈簧片數 | -/- | 前輪距(mm) | 1610 |
燃料種類 | | 后輪距(mm) | 1610 |
排放依據標準 | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B237R | 北京汽車動力總成有限公司 | 2290 | 170
|
1:主要專用裝置:裝備架、云臺攝像機、搜索燈、警報喇叭、警報器、集群臺等。