重汽豪沃指揮車
所屬車型:指揮車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
【整車技術參數】 | |
產品名稱 | 指揮車 |
總質量(Kg) | 15000 |
外形尺寸(mm) | 10630,10430×2550×3980 |
整備質量(Kg) | 14870,14805 |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 19/10 |
軸荷(Kg) | 5200/9800 |
前懸/后懸(mm) | 1430/3400 |
最高車速(Km/h) | 101 |
備注 | 車廂頂部不可開啟,該車型主要用于在處理突發事件中應急通信指揮;專用裝置為:全自動靜中通對星天線、顯示器、云臺攝像機、升降桿、衛星通信分系統、視頻會商分系統、通信網絡分系統等;側防護為裙邊結構,材質Q235A,離地高度:370mm;后防護材質Q235A,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸:(mm)95×120,離地高度:470mm;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.該整車長/軸距對應關系為(mm):10630/5800,10430/5600.隨底盤選裝駕駛室.選裝外形圖片.后部指揮倉內設置座椅不安裝安全帶,行駛過程中不核載乘員. |
【底盤技術參數】 | |
底盤型號 | ZZ5187XXYN711GF1 |
商標名稱 | 豪沃牌 |
軸數 | 2 |
生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 |
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3,3/3+3,3/4 |
燃料種類 | 柴油 |
前輪距(mm) | 1950,2035 |
后輪距(mm) | 1848,1860 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | MC07H.35-60 |
功率(Kw) | 257 |