【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 374 |
產品名稱 | 指揮車 | 產品型號 | CL5130XZH6AZQ |
總質量(Kg) | 12700,12550 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 10090,9900,9890,9700,9490,9300,9290,9100,8990,8800,8790,8600×2550,2500×3980,3800,3700 |
整備質量(Kg) | 12570,12505,12420,12355 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/10,16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2840,1450/2650 |
軸荷(Kg) | 5160/7540,5100/7450 | 最高車速(Km/h) | 89,110 |
備注 | 該車裝備通訊監控設備,會議一體機,液晶電視,功放,無線語音接收機,工作臺,專用設備柜,沙發座椅,空調等,用于現場監控,應急指揮通信等.側后防護均為裙板結構,后防護下邊緣離地高度為500mm.ABS系統控制器生產企業/型號為:采埃孚商用車系統(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:10090(9900)/5800/1450/2840(2650),9890(9700)/5600/1450/2840(2650),9490(9300)/5200/1450/2840(2650),9290(9100)/5000/1450/2840(2650),8990(8800)/4700/1450/2840(2650),8790(8600)/4500/1450/2840(2650).隨底盤選裝限速裝置時,限速89km/h.隨底盤選裝駕駛室.側向布置的座椅,行駛中不允許使用. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前輪距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.25-60 WP7.270E61 WP6H245E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC05H.25-60
| 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司
| 6870 6870 6870 6870 7470 6220 7360 7360 6870 6870 4910
| 213 228 240 188 199 180 257 240 251 202 180
|