指揮車
專用裝置:車輛內部安裝監控系統,車載臺,車輛頂部安裝頂平臺、平臺上安裝靜中通衛星天線;該車主要用于應急指揮,現場音視頻信息采集和傳輸等專用功能
該車專用裝置為指揮控制臺、無人機控制設備、車載電臺、云臺攝像機等設備,主要用于無人機控制、通訊指揮服務等
【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 377 |
產品名稱 | 指揮車 | 產品型號 | CL5040XZH6BSX |
總質量(Kg) | 4490 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5995×2480,2400×3230 |
整備質量(Kg) | 4295 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 37/17 | 前懸/后懸(mm) | 993/1692 |
軸荷(Kg) | 1950/2540 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車專用裝置為指揮控制臺、無人機控制設備、車載電臺、云臺攝像機等設備,主要用于無人機控制、通訊指揮服務等; 側后防護裝置均為裙邊式結構,連接方式:與車身為一體,后防護離地高445mm; ABS系統控制器型號:3550A500,ABS系統控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司; 選裝不帶遮陽簾時寬度為2400mm; 該車前部安裝照明燈,行駛過程中不點亮,僅在駐車作業時起照明作用; 后部座椅不核載人數. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | NJ2046GFC | 底盤名稱 | 越野載貨車底盤 |
商標名稱 | 依維柯牌 | 生產企業 | 南京汽車集團有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 3310 |
輪胎規格 | 255/85R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | -/4+3 | 前輪距(mm) | 1670 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |