小型指揮車(chē)
1.專(zhuān)用裝置:該車(chē)裝備具有多媒體信息采集,傳遞功能的專(zhuān)用集成設(shè)備,對(duì)講機(jī)等,用于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮通信;2,隨原車(chē)選裝:后門(mén)玻璃,后角窗玻璃,背門(mén)玻璃,等級(jí)標(biāo)識(shí),前格柵,
前攝像頭,后視攝像頭,帶迎賓燈及攝像頭的外后視鏡,亮黑色A柱飾條,車(chē)身同色A柱飾條,前雷達(dá),后雷達(dá);。該車(chē)主要用于應(yīng)急指揮,現(xiàn)場(chǎng)音視頻信息采集和傳輸?shù)葘?zhuān)用功能
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 379 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 指揮車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5031XZHADR |
總質(zhì)量(Kg) | 2650 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 4965×1930×2120 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 7 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/23 | 前懸/后懸(mm) | 1005/1110 |
軸荷(Kg) | 1200/1450 | 最高車(chē)速(Km/h) | 180 |
備注 | 1,該車(chē)裝備具有多媒體信息采集,傳遞功能的專(zhuān)用集成設(shè)備,對(duì)講機(jī)等,用于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮通信;2,隨原車(chē)選裝:后門(mén)玻璃,后角窗玻璃,背門(mén)玻璃,等級(jí)標(biāo)識(shí),前格柵,前攝像頭,后視攝像頭,帶迎賓燈及攝像頭的外后視鏡,亮黑色A柱飾條,車(chē)身同色A柱飾條,前雷達(dá),后雷達(dá);3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠:ADVICS CO., LTD,型號(hào):44540-48680;6.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率182kW(S20A);4,安裝ETC車(chē)載裝置,配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 |
【整車(chē)其他參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | GTM6501HR | 底盤(pán)名稱(chēng) | |
商標(biāo)名稱(chēng) | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2850 |
輪胎規(guī)格 | 235/55R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 前輪距(mm) | 1655 |
燃料種類(lèi) | | 后輪距(mm) | 1660 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
S20A | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 1997 | 182 |