裝備有短波電臺,動中通,集中控制系統(tǒng),音頻及廣播系統(tǒng)等設備,用于現(xiàn)場指揮作業(yè)。
該車型主要用于在處理突發(fā)事件中應急通信指揮;專用裝置為:全自動靜中通對星天線、顯示器、云臺攝像機、升降桿、衛(wèi)星通信分系統(tǒng)、視頻會商分系統(tǒng)、通信網絡分系統(tǒng)等.
【整車技術參數】 |
產品名稱 | 指揮車CLW5150XZHZ6 |
總質量(Kg) | 15000 |
外形尺寸(mm) | 10630,10430×2550×3980 |
整備質量(Kg) | 14870 |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
| |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3400 |
軸荷(Kg) | 5200/9800 | 最高車速(Km/h) | 101 |
備注 | 車廂頂部不可開啟,該車型主要用于在處理突發(fā)事件中應急通信指揮;專用裝置為:全自動靜中通對星天線、顯示器、云臺攝像機、升降桿、衛(wèi)星通信分系統(tǒng)、視頻會商分系統(tǒng)、通信網絡分系統(tǒng)等;側防護為裙邊結構,材質Q235A,離地高度:370mm;后防護材質Q235A,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸:(mm)95×120,離地高度:470mm;ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.該整車長/軸距對應關系為(mm):10630/5800,10430/5600.該車僅采用發(fā)動機型號:MC07.31-60.隨底盤選裝駕駛室.選裝外形圖片.后部指揮倉內設置座椅不安裝安全帶,行駛過程中不核載乘員. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5600 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR, |
鋼板彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8, | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 7800 6220 6870 7360 | 257 199 213 257 |
集成衛(wèi)星通信系統(tǒng)、LTE專網系統(tǒng)、PDT車載系統(tǒng)、天通衛(wèi)星通信和網絡系統(tǒng),可獨
立為應急現(xiàn)場救援、指揮調度提供應急通信保障;
2.集成多媒體調度平臺、視頻會商、高清混合矩陣、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、中控和顯示系統(tǒng)
等;
3.可接入市電380v/220v交流電;可啟動發(fā)電機為整車提供電源保障,輸出功率不低
于6kw;可使用UPS供電,配置10KVA,輸出220V交流電可支撐車輛設備不少于30分鐘
保障;
4.可通過車載攝像機、單兵設備和移動布控球等設備獲取現(xiàn)場實時數據。與后方指揮
中心的圖像接入系統(tǒng)對接,實時上傳圖像數據。可在運動過程中與指揮中心建立話音
和數據通信鏈路,保持通信暢通。